
Артикул: EH7500А
Генератор | |
Модель | EH7500A (5,5 кВт) |
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 5,5 кВа/6,0 кВа |
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 6,0 кВа/6,6 кВа |
Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
Частота тока | 50 Гц |
Номинальное выходное напряжение | 220 В |
Фаза | 1 |
Сила тока | 27,5А |
Выход постоянного тока | нет |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Вес | 59 кг |
Габаритные размеры, мм | 680х510х510 |
Двигатель | |
Модель | HONDA GX390 |
Объем двигателя | 389 см3 |
Количество цилиндров | 1 |
Мощность двигателя | 13,0 л.с./9,5 квт |
Частота вращения | 3000 об./мин. |
Объем масляной системы | 1,1 л |
Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
Уровень шума | 75 дБ |
Тип топлива | Расход топлива | Ед.измерения | Цена за единицу | Мощность генератора | ||
2 кВт | 3 кВт | 6 кВт | ||||
Пропан | 0,5 литра*кВт/час | литр | 15 рублей | 15 рублей/час | 22,5 рублей/час | 45 рублей/час |
Метан | 0,4 литра*кВт/час | м3 | 4 рубля | 3,2 рубля/час | 4,8 рублей/час | 9,60 рублей/час |
Бензин | 0,5 литра*кВт/час | литр | 32 рубля | 32 рубля/час | 48 рублей/час | 96 рублей/час |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.